Здравствуйте, гость.
Если вы зарегистрированы на форуме, пожалуйста Авторизуйтесь Если нет, вы можете Зарегистрироваться.
Главная
Вопросы-ответы
Совместные выезды
Маршруты
Статьи, обзоры
Фотографии
Видео
Ссылки
Географический атлас
Рейтинг внедорожников

Последние обсуждения:
Всего голосов В целом доволен Надежность Простота и дешевизна ремонта Проходимость Экономичность Внедорожные улучшения Комфорт Рекомендую всем
Chevrolet - Blazer 1 5 3 9 9 1 9 10 5
Chevrolet 1 5 3 9 9 1 9 10 5
Daihatsu - Feroza 2 9.5 10 9 9 6.5 5.5 4.5 7.5
Daihatsu - Terios 2 8.5 9 7 4 4 4 7 6.5
Daihatsu 4 9 9.5 8 6.5 5.25 4.75 5.75 7
GMC - Sierra 1 10 10 10 10 1 10 10 5
GMC - Yukon 3 9.33 7.67 5.67 9.33 1 8.67 9.33 4.33
GMC 4 9.5 8.25 6.75 9.5 1 9 9.5 4.5
Hyundai - Galloper 7 7.86 7.86 7.57 7 5.86 7.71 7.57 7.57
Hyundai - Terracan 9 9 9.12 8.33 7.33 7.89 7.89 9.11 8
Hyundai - Tucson 4 8.75 9.25 9 7.33 6.5 6 8.25 8.25
Hyundai 20 8.55 8.68 8.2 7.21 6.9 7.45 8.4 7.9
Isuzu - Ipon 1 9 8 9 6 7 8 8 8
Isuzu - Rodeo 3 10 9.67 8 10 4.67 7.33 9.5 8
Isuzu - Trooper 23 8.68 7.18 6.32 9 7.5 8.05 9.41 7
Isuzu 27 8.85 7.5 6.62 9 7.15 7.96 9.36 7.16
Jeep - CJ-6 1 10 10 8 10 8 10 10 10
Jeep - Wrangler 8 9.38 9 8.12 9.75 4.38 10 6.5 9
Jeep 9 9.44 9.11 8.11 9.78 4.78 10 6.89 9.11
Kia - Sportage 3 9.67 8.67 7.67 7.67 4.67 6.67 5 6.33
Kia 3 9.67 8.67 7.67 7.67 4.67 6.67 5 6.33
Lada - Niva 3 6 6.33 9.33 7.67 5.33 6.67 3 2
Lada 3 6 6.33 9.33 7.67 5.33 6.67 3 2
Land Rover - Defender 90 3 9.67 9.5 9 10 10 10 3 6
Land Rover - Discovery I 13 8.15 6.62 7.08 8.69 6.92 9.33 8.31 6.92
Land Rover - Discovery II 3 9 8.33 7.67 9.67 8 9.67 9.67 9.67
Land Rover - Discovery IV 1 10 10 10 10 10 10 10 10
Land Rover 20 8.6 7.37 7.56 9.05 7.61 9.5 8.05 7.42
Mitsubishi - Magnum 3 7.67 7.67 5.67 8 5 5.5 5.33 5.33
Mitsubishi - Outlander 1 8 9 8 7 8 9 9 7
Mitsubishi - Pajero II 20 9.2 8.7 8 9.4 6.3 8.8 8.3 8.25
Mitsubishi - Pajero III 2 8.5 8.5 7 8 7 8 8.5 9
Mitsubishi - Pajero IV 5 9.75 9.5 9.25 9.25 9 9 10 9.5
Mitsubishi - Pajero Sport 3 9.67 8.33 7.67 8.67 4.67 8.67 8 8
Mitsubishi 34 9.09 8.67 7.85 9.06 6.45 8.56 8.24 8.12
Nissan - Patrol 3 8.67 8.67 4.67 8.67 5.33 7.67 8.33 7
Nissan - Terrano 20 8.85 9.05 9.45 8.35 7.9 8.3 7.3 8.35
Nissan 23 8.83 9 8.83 8.39 7.57 8.22 7.43 8.17
Ssangyong - Korando 2 8 8 6.5 9 8 9 8.5 8
Ssangyong - Rexton 3 9.67 9.67 7 7.67 9.33 8.67 10 8.67
Ssangyong 5 9 9 6.8 8.2 9 8.8 9.4 8.4
Subaru - Forester 4 10 10 7.75 8.5 9.25 7 9.5 9.5
Subaru - Impreza XV 1 10 10 5 5 5 2 10 5
Subaru 5 10 10 7.2 7.8 8.4 6 9.6 8.6
Sufa - ?-240 1 9 9 10 10 5 10 4 1
Sufa 1 9 9 10 10 5 10 4 1
Suzuki - Grand Vitara 4 6.75 7.75 8.25 6.5 5.25 7.5 6.5 5.75
Suzuki - Jimny 13 9.25 9.33 8.92 9.25 7.25 9.58 6.5 8.25
Suzuki - New Grand Vitara 2 9 9 8.5 8 7 7.5 7.5 7.5
Suzuki - Samuray 1 10 10 10 10 10 10 5 5
Suzuki - Vitara 6 8.83 9.67 9.17 9.5 7.83 9.83 7.5 8.67
Suzuki 26 8.76 9.16 8.88 8.8 7.16 9.16 6.76 7.76
Toyota - 4Runner 5 8 8.4 6.6 8.4 3.4 8.8 6.4 7.2
Toyota - FJ Cruiser 1 10 10 10 10 6 10 7 7
Toyota - Hilux -105 8 9.12 9.75 9.5 9.88 6.88 10 5 9.12
Toyota - Hilux Vigo 3 9.67 9.67 7.33 7.67 8.33 8.67 9 10
Toyota - Land Cruiser Prado - 120 5 9.8 9.2 5.2 8.4 5.8 7.8 9.4 9
Toyota - Land Cruiser Prado - 150 5 7.6 7 7 7 8 7.4 7.4 8
Toyota - Land Cruiser Prado - 90 9 9.67 9.67 5.78 8.5 6.88 8.44 9.5 8.78
Toyota - Land Cruiser-73 2 9.5 10 6.5 10 8 10 5.5 7
Toyota - Rav-4 1 10 10 10 8 7 3 10 9
Toyota 39 9.1 9.15 7.1 8.61 6.58 8.59 7.55 8.54
r